讓我們一起來揭曉~~
【台灣買房稅制】
稅別 | 金額 | 說明 | 繳稅時機 |
契稅 | 契價×6% | 因買賣移轉取得不動產所有權者必須繳交的契價稅 | 核定稅額通知書送達後30日內 |
印花稅 | (房屋現值+土地現值)×0.1% | 辦理過戶時,簽署公契,並貼印花稅票,才能辦理產權移轉登記 | |
登記規費 | 買賣登記費 「申報地價」或「房屋現值」或「權利價值」× 0.1% 設定登記費 貸款金額 × 1.2倍 × 0.1% 地政登記規費分為四種:登記費、書狀費、工本費、閱覽費。金額比較大的是登記費,如果有辦理房貸的人,還要繳交設定登記費,每貸款100萬元,要繳交1,200元的設定登記費。 | ||
地價稅 | ● 自用住宅、國宅、勞工住宅:申報公告地價總額 × 0.2% ● 私有一般:按申報公告地價總額累進計算,約為1%~ 5.5% ● 工業用地等:申報公告地價總額 × 1% | 以交屋日期為區分點,由買賣雙方按持有時間比例分擔 | 每年11月1日至11月30日 |
房屋稅 | ● 住家:房屋現值×1.2% ● 營業:房屋現值×3% ● 非住家非營業:房屋現值×2% | 以交屋日期為區分點,由買賣雙方按持有時間比例分擔 | 每年5月1日至5月31日 |
買賣房屋時除了以上稅賦外,還有代書費、公證費、保險費等零零總總的額外費用。
【日本買房稅制】
稅別 | 金額 | 說明 |
不動產取得稅 (相當於台灣契稅) | 不動產取得稅的稅額=「房地產的課稅標準額×稅率」(非房價) | 非住宅的房屋4% 土地及房屋 3% |
印紙税 (相當於台灣印花稅) | 「買賣契約書」會按買賣金額,而「金錢消費貸借契約書」會按消費借貸金額來計算稅額。 契約書上的金額 稅額 500萬~1,000萬日幣 10,000日幣 1,000萬~5,000萬日幣 20,000日幣 5,000萬~1億日幣 60,000日幣 1億~5億日幣 100,000日幣 5億~10億日幣 200,000日幣 | |
登錄免許稅 (相當於台灣登記規費) | 登錄免許稅的稅額=「房地產的課稅標準額×稅率」 購買土地時(所有權轉移登記) …2.0%購買新建建築物時(住宅用房屋所有權保存登記) …0.4%購買二手房屋時(房屋所有權轉移登記)…2.0%接受融資時(抵押權設定登記)…0.4% | |
固定資產稅 | 固定資產稅的稅額=「房地產的課稅標準額×1.4%」 每戶住戶200㎡以下的部分(小規模住宅用地)– 課稅標準額減輕至1/6每戶住戶超過200㎡的部分(一般住宅用地)– 課稅標準額減輕至1/3 | 每年4-6月會收到繳納通知 |
都市計畫稅 | 都市計畫稅是為了當地進行城市規劃事業,或土地區劃整理事業所需的費用而徵收,各市町村有不同稅率,而上限是0.3%。 每戶住戶200㎡以下的部分(小規模住宅用地)– 課稅標準額減輕至1/3 每戶住戶超過200㎡的部分(一般住宅用地)– 課稅標準額減輕至2/3 |
有沒有發現其實不管在台灣還是日本買賣房子的稅別都是一樣的,之所以會被誤解大概就是因為稅別被條列式的透明化,乍眼之下,好像以為日本稅別很多,其實日本只是多了一個【修繕積立金】,除了一般管理費以外還多了一個修繕費用,這是每個屋主都要繳納的,用來維護房子外觀(外牆清洗、外壁磁磚補強)及結構(防水補強),費用依照屋齡及屋況而定大概每月2,700円~10,000円左右, 這可以幫助您維持房價,減少遇到漏水等大問題。
其他像是「所得稅」、「大樓管理費」那些台灣也一樣,就不論述了,至於所得稅的部分不動產的所得稅是與其他收入一起計算總課稅所得,而不住在日本的人通常除了不動產之外,在日本沒有其他收入,再加上有一定金額的基礎扣除額(大部分人為103萬日幣)等,因此會被課到的所得稅金額相當低。日本「住民稅」非居住在日本也無須繳納。